Čisté kontá (shutouty) v kariére
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | Hráč | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
| 21. 03. 2007 00:00 | MTL | - | 1 | : | 0 | Review | výhra | 29 - 29 | 1 - 1 | 0 - 0 | 30 - 30 | 100% | 59:38 | |||
| 04. 04. 2007 01:30 | MTL | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 4 - 4 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |||
| 16. 03. 2008 00:00 | MTL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 28 - 28 | 1 - 1 | 1 - 1 | 30 - 30 | 100% | 59:51 | |||
| 25. 02. 2009 01:30 | MTL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 9 - 9 | 34 - 34 | 100% | 60:00 | |||
| 20. 12. 2009 01:00 | NYI | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 28 - 28 | 2 - 2 | 10 - 10 | 40 - 40 | 100% | 60:00 | |||
| 08. 01. 2010 01:30 | MTL | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 32 - 32 | 1 - 1 | 5 - 5 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 01. 2010 01:00 | MTL | - | 6 | : | 0 | Review | výhra | 29 - 29 | 0 - 0 | 3 - 3 | 32 - 32 | 100% | 60:00 | |||
| 03. 04. 2010 01:00 | PHI | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 32 - 32 | 0 - 0 | 3 - 3 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |||
| 04. 04. 2010 01:00 | MTL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 21 - 21 | 2 - 2 | 6 - 6 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 10. 2010 02:00 | STL | - | 1 | : | 0p | Review | výhra | 20 - 20 | 1 - 1 | 10 - 10 | 31 - 31 | 100% | 60:50 | |||
| 29. 10. 2010 02:00 | NSH | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 3 - 3 | 24 - 24 | 100% | 59:55 | |||
| 05. 11. 2010 01:00 | STL | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 18 - 18 | 3 - 3 | 4 - 4 | 25 - 25 | 100% | 60:00 | |||
| 27. 12. 2010 01:00 | STL | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 31 - 31 | 1 - 1 | 0 - 0 | 32 - 32 | 100% | 60:00 | |||
| 18. 03. 2011 03:30 | LAK | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 17 - 17 | 100% | 60:00 | |||
| 25. 03. 2011 01:00 | STL | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 8 - 8 | 3 - 3 | 1 - 1 | 12 - 12 | 100% | 60:00 | |||
| 10. 04. 2011 02:00 | STL | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 20 - 20 | 1 - 1 | 3 - 3 | 24 - 24 | 100% | 60:00 | |||
| 09. 11. 2011 02:00 | STL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 9 - 9 | 29 - 29 | 100% | 59:55 | |||
| 11. 01. 2012 01:30 | MTL | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 16 - 16 | 2 - 2 | 1 - 1 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |||
| 17. 01. 2012 01:30 | STL | - | 1 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 0 - 0 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 59:57 | |||
| 20. 01. 2012 02:00 | STL | - | 1 | : | 0 | Review | výhra | 12 - 12 | 0 - 0 | 3 - 3 | 15 - 15 | 100% | 60:00 | |||
| 04. 02. 2012 02:00 | STL | - | 1 | : | 0 | Review | výhra | 18 - 18 | 1 - 1 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 13. 02. 2012 01:00 | STL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 2 - 2 | 4 - 4 | 25 - 25 | 100% | 59:56 | |||
| 20. 01. 2013 02:00 | STL | - | 6 | : | 0 | Review | výhra | 9 - 9 | 0 - 0 | 5 - 5 | 14 - 14 | 100% | 60:00 | |||
| 25. 01. 2013 02:00 | STL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 8 - 8 | 1 - 1 | 4 - 4 | 13 - 13 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 03. 2013 03:00 | EDM | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 19 - 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |||
| 06. 10. 2013 02:00 | STL | - | 7 | : | 0 | Review | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 2 - 2 | 19 - 19 | 100% | 59:44 | |||
| 26. 11. 2013 02:00 | STL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 5 - 5 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 10. 01. 2014 03:00 | CGY | - | 0 | : | 5 | Review | výhra | 21 - 21 | 2 - 2 | 10 - 10 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |||
| 29. 01. 2014 02:00 | STL | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 18 - 18 | 0 - 0 | 5 - 5 | 23 - 23 | 100% | 60:00 | |||
| 12. 04. 2014 01:00 | WSH | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 30 - 30 | 1 - 1 | 3 - 3 | 34 - 34 | 100% | 60:00 | |||
| 09. 11. 2014 02:00 | ARI | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 7 - 7 | 2 - 2 | 10 - 10 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |||
| 12. 11. 2014 01:00 | NYI | - | 6 | : | 0 | Review | výhra | 14 - 14 | 0 - 0 | 6 - 6 | 20 - 20 | 100% | 60:00 | |||
| 25. 11. 2014 01:00 | NYI | - | 1 | : | 0s | Review | výhra | 17 - 17 | 3 - 3 | 1 - 1 | 21 - 21 | 100% | 65:00 | |||
| 14. 01. 2015 01:00 | NYR | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 1 - 1 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 22. 03. 2015 00:00 | NJD | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 05. 04. 2015 01:00 | NYI | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 5 - 5 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |||
| 21. 10. 2015 01:00 | CBJ | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 11 - 11 | 37 - 37 | 100% | 59:57 | |||
| 27. 10. 2015 00:00 | NYI | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 28 - 28 | 0 - 0 | 1 - 1 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |||
| 20. 02. 2016 01:00 | NJD | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 25 - 25 | 2 - 2 | 0 - 0 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 02. 12. 2016 01:00 | WSH | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 31 - 31 | 1 - 1 | 6 - 6 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |||
| 07. 04. 2017 01:00 | CAR | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 23 - 23 | 2 - 2 | 4 - 4 | 29 - 29 | 100% | 59:56 | |||
| 16. 02. 2018 01:00 | NYI | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 42 - 42 | 0 - 0 | 8 - 8 | 50 - 50 | 100% | 60:00 | |||
| 05. 10. 2018 01:00 | BUF | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 30 - 30 | 0 - 0 | 2 - 2 | 32 - 32 | 100% | 60:00 | |||
| 26. 10. 2018 01:00 | BOS | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 6 - 6 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 18. 12. 2018 01:30 | MTL | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 18 - 18 | 0 - 0 | 4 - 4 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 16. 02. 2019 04:00 | ANA | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 22 - 22 | 1 - 1 | 7 - 7 | 30 - 30 | 100% | 59:42 | |||
| 05. 04. 2019 02:00 | MIN | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 23 - 23 | 2 - 2 | 1 - 1 | 26 - 26 | 100% | 59:58 | |||
| 06. 10. 2019 03:00 | ARI | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 32 - 32 | 2 - 2 | 1 - 1 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |||
| 04. 12. 2019 01:00 | BOS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 21 - 21 | 1 - 1 | 2 - 2 | 24 - 24 | 100% | 59:49 | |||
| 28. 12. 2019 01:00 | BUF | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 1 - 1 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 13. 02. 2021 01:00 | NYR | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 15 - 15 | 1 - 1 | 5 - 5 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |||
| 12. 03. 2021 01:00 | BOS | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 6 - 6 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 20. 03. 2023 00:00 | NYR | - | 7 | : | 0 | Review | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 5 - 5 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||


