Štatistika v sezóne 2020/21
Základná časť
GP | W | L | OTL | SO | SV | GAA | MIN | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.50% | 1.85 | 65 |
Profil hráča
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Brankár |
Lapačka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 13. 05. 1985 (vek: 35) |
Miesto narodenia: | Bratislava, Slovakia |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | Boston Bruins |
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov: | 521 |
Výhier celkom: | 272 |
Prehier celkom: | 167 |
Prehier v nadstavení: | 59 |
Čistých kont: | 50 |
Odchytaných minút: | 30035 |
Priemer gólov na zápas: | 2.48 |
Úspešnosť zákrokov: | 91.65 % |
Reklama

Hviezda zápasu NHL
Počet titulov | Naposledy | |
1. hviezda | 81 | 17. 01. 2020 |
2. hviezda | 38 | 16. 02. 2020 |
3. hviezda | 35 | 16. 01. 2021 |
Spolu | 154 | 16. 01. 2021 |
Dresy


Posledné články na NHLportal.cz
» Montreal a Vegas se pokusí natáhnout bodovou sérii, Oilers se postaví Torontu
» Přestupové spekulace: Změní Yandle či Dubois dres?
» Prvý bod pre Hawks, 50. gól Tylera Bertuzziho a trojbodový Jack Hughes
» Čeká nás první bitva o řeku Hudson, Chicago se pokusí získat první body
» Buffalo rozdrtilo Philadelphii, Islanders vymazali Boston
» NHL statistiky napříč USA a Kanadou - 1. týden sezony 2020-21
Tipovanie NHL
NHLportal.czNHLtip.com
Kontakt
info