Kariérne štatistiky
Štatistiky v posledných zápasoch
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
14. 04. 2023 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | prehra | 18 - 21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 18 - 21 | 85.71% | 56:44 | |
07. 04. 2023 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | prehra | 18 - 21 | 0 - 0 | 1 - 1 | 19 - 22 | 86.36% | 60:59 | |
01. 04. 2023 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | prehra | 30 - 33 | 0 - 0 | 1 - 1 | 31 - 34 | 91.18% | 61:50 | |
25. 03. 2023 22:00 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | výhra | 26 - 29 | 2 - 2 | 3 - 3 | 31 - 34 | 91.18% | 59:41 | |
20. 03. 2023 00:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 5 - 5 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
12. 03. 2023 21:00 | Pittsburgh Penguins![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | prehra | 27 - 28 | 0 - 0 | 5 - 7 | 32 - 35 | 91.43% | 61:38 | |
03. 03. 2023 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | prehra | 24 - 28 | 1 - 1 | 4 - 4 | 29 - 33 | 87.88% | 57:38 | |
25. 02. 2023 19:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | - | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 80.00% | 19:57 | |
24. 02. 2023 01:00 | Detroit Red Wings![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | prehra | 15 - 18 | 1 - 1 | 3 - 4 | 19 - 23 | 82.61% | 60:00 | |
19. 02. 2023 04:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | prehra | 25 - 27 | 2 - 2 | 2 - 3 | 29 - 32 | 90.62% | 61:28 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
06-07 | ![]() | 16 | 10 | 6 | - | 0 | 2 | 44 | 469 | 90.62 % | 2.89 | 913 | |
07-08 | ![]() | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 151 | 93.38 % | 2.11 | 285 | |
08-09 | ![]() | 34 | 18 | 14 | - | 1 | 1 | 92 | 1077 | 91.46 % | 2.86 | 1931 | |
09-10 | ![]() | 45 | 26 | 13 | - | 5 | 5 | 105 | 1386 | 92.42 % | 2.40 | 2630 | |
10-11 | ![]() | 57 | 27 | 21 | - | 7 | 7 | 136 | 1518 | 91.04 % | 2.48 | 3295 | |
11-12 | ![]() | 46 | 26 | 12 | - | 7 | 6 | 90 | 1211 | 92.57 % | 1.97 | 2747 | |
12-13 | ![]() | 16 | 6 | 5 | - | 1 | 3 | 29 | 286 | 89.86 % | 2.14 | 813 | |
13-14 | ![]() | 40 | 24 | 9 | - | 4 | 4 | 83 | 1002 | 91.72 % | 2.23 | 2239 | |
13-14 | ![]() | 12 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 27 | 383 | 92.95 % | 2.31 | 701 | |
14-15 | ![]() | 59 | 38 | 17 | - | 4 | 6 | 144 | 1673 | 91.39 % | 2.43 | 3550 | |
15-16 | ![]() | 36 | 18 | 13 | - | 4 | 3 | 80 | 984 | 91.87 % | 2.30 | 2092 | |
16-17 | ![]() | 28 | 12 | 9 | - | 5 | 2 | 75 | 885 | 91.53 % | 2.80 | 1606 | |
17-18 | ![]() | 54 | 20 | 26 | - | 6 | 1 | 161 | 1744 | 90.77 % | 3.19 | 3025 | |
18-19 | ![]() | 40 | 22 | 11 | - | 4 | 5 | 90 | 1158 | 92.23 % | 2.34 | 2309 | |
19-20 | ![]() | 31 | 18 | 6 | - | 6 | 3 | 73 | 905 | 91.90 % | 2.39 | 1834 | |
20-21 | ![]() | 19 | 9 | 6 | - | 4 | 2 | 46 | 482 | 90.50 % | 2.53 | 1091 | |
21-22 | ![]() | 17 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 39 | 400 | 90.30 % | 2.94 | 797 | |
22-23 | ![]() | 25 | 10 | 9 | - | 5 | 1 | 66 | 680 | 90.29 % | 2.72 | 1454 | |
Kariéra | -- | 581 | 295 | 189 | 0 | 69 | 53 | 1390 | 16394 | 91.52 % | 2.50 | 33312 |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
07-08 | ![]() | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 27 | 88.89 % | 2.33 | 78 | |
08-09 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 % | 0.00 | 20 | |
09-10 | ![]() | 18 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 43 | 562 | 92.35 % | 2.55 | 1014 | |
11-12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 46 | 93.48 % | 1.72 | 105 | |
14-15 | ![]() | 7 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 16 | 215 | 92.56 % | 2.30 | 418 | |
19-20 | ![]() | 9 | 4 | 5 | - | 0 | 0 | 25 | 256 | 90.23 % | 2.76 | 544 | |
Kariéra | -- | 39 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1111 | 91.90 % | 2.48 | 2179 |
Legenda k štatistikám brankárov