Štatistika v sezóne 2022/23
Základná časť
GP | W | L | OTL | SO | SV | GAA | MIN | |
21 | 9 | 8 | 3 | 1 | 90.51% | 2.67 | 1215 |
Profil hráča
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Brankár |
Lapačka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 13. 05. 1985 (vek: 37) |
Miesto narodenia: | Bratislava, Slovakia |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | New York Rangers |
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov: | 577 |
Výhier celkom: | 294 |
Prehier celkom: | 188 |
Prehier v nadstavení: | 67 |
Čistých kont: | 53 |
Odchytaných minút: | 33073 |
Priemer gólov na zápas: | 2.50 |
Úspešnosť zákrokov: | 91.54 % |
Reklama
Deprecated: Function split() is deprecated in /www/e/r/u10055/public_html/__webs/halak/phpfunkcie.php on line 429

Hviezda zápasu NHL
Počet titulov | Naposledy | |
1. hviezda | 85 | 28. 01. 2023 |
2. hviezda | 41 | 20. 03. 2023 |
3. hviezda | 39 | 06. 11. 2022 |
Spolu | 165 | 20. 03. 2023 |
Dresy


Posledné články na NHLportal.cz
» NHL týmy, které se musí přes léto přebudovat soupisky 1/5
» Týmy Sharks a Oilers by mohly udělat obchod léta
» Potenciální destinace pro brankáře Flyers Cartera Harta
» Jízda za Maurice 'Rocket' Richard Trophy
» Jonathan Toews zvažuje konec kariéry
» Suzuki pokutován za 2500 dolarů
Tipovanie NHL
NHLportal.czNHLtip.com
Kontakt
info